Chorprobe
Wer Lust und Muße zum Singen hat, komme zu unserer Chorprobe!
Wann | Tag | Uhrzeit | Wo |
---|---|---|---|
Wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | Schiffswerft in der Clara Zektin Straße |
Terminplan 2025
Vorläufig erwarten uns dieses Jahr die nachfolgenden Veranstaltungen!
Terminplan druckenDatum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Kleidung |
---|---|---|---|---|
09.01. | Donnerstag | 19:00 | 1. Probe nach Weihnachtspause | Zivil |
11.01. | Samstag | 18:00 | Schlachtefest in Ragösen -- fällt aus | Zivil |
18.01. | Samstag | 19:00 | Auftritt beim Winterball | Blau |
20.03. | Donnerstag | 19:00 | Jahreshauptversammlung | Zivil |
30.03. | Sonntag | 15:00 | Frühlingskonzert in der ev. Kirche | Blau |
10.05. | Samstag | - | Spargelessen in Ragösen | Zivil |
23.05. | Freitag | 15:00 | Arbeiterwohlfahrt, Am alten Friedhof | Zivil |
24.05. | Samstag | -- | Frühlingsfest in Rodleben | Grün |
29.05. | Donnerstag | 09:00 | Himmelfahrt im Cafe Göldner | Zivil |
20.06. | Freitag | - | Bei Avendi ??? | Zivil |
21.06. | Samstag | 15:00 | Rossmarkt | Grün |
05.07. | Samstag | -- | Sängerfest in Löbnitz | Blau |
07.07. bis 20.07 | Sommerpause | |||
24.07. | 1. Probe nach der Sommerpause | |||
26.07. | Samstag | 14:00 | Sängerfest in Authausen | Blau |
31.08. | Sonntag | 15:00 | Singen im Festzelt zum Schifferfest | Weiss |
20.09. | Samstag | 15:00 | Erntedankfest in Meinsdorf | Grün |
30.11. | Sonntag | 15:00 | 31. Adventskonzert | Blau |
03.12. | Mittwoch | 15:00 | Im Pflegeheim Wiesenstraße | Zivil |
10.12. | Mittwoch | 15:00 | Im Pflegeheim Lukoer Straße | Zivil |
13.12. | Samstag | 16:00 | Singen auf dem Roßlauer Weihnachtsmarkt | Zivil |
18.12. | Donnerstag | 17:30 | Weihnachtsfeier im Chorlokal | Zivil |
Ausblick auf 2026
Im kommenden Jahr erwarten uns folgende Veranstaltungen!
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Kleidung |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Beitragszahlung
Jahresbeitrag 2025 / Zahlung bis zum 30.06.2025
Betrag | IBAN | Bank |
---|---|---|
90,00 € | DE38 8009 3574 0003 0035 23 | Volksbank Dessau-Anhalt |
Stand der Angaben: 31.03.2025